Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 536 | 22,85% | 262 | 11,17% | 274 | 11,68% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 298 | 12,70% | 154 | 6,56% | 144 | 6,14% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 574 | 24,47% | 274 | 11,68% | 300 | 12,79% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 404 | 17,22% | 201 | 8,57% | 203 | 8,65% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 398 | 16,97% | 193 | 8,23% | 205 | 8,74% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,72% | 10 | 0,43% | 7 | 0,30% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 1,15% | 14 | 0,60% | 13 | 0,55% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 92 | 3,92% | 58 | 2,47% | 34 | 1,45% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2346 | 100,00% | 1166 | 49,70% | 1180 | 50,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2346 | 100,00% | 1166 | 49,70% | 1180 | 50,30% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025