No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | BATU RASAK | 005 | 233 | 117 | 116 |
2 | BATU RASAK | 006 | 264 | 143 | 121 |
3 | KENANGI | - | 3 | 1 | 2 |
4 | KENANGI | 003 | 371 | 183 | 188 |
5 | KENANGI | 004 | 491 | 235 | 256 |
6 | SELANTE | 001 | 281 | 131 | 150 |
7 | SELANTE | 002 | 319 | 149 | 170 |
8 | UNTER PASAR | 07 | 68 | 36 | 32 |
9 | UNTER PASAR | 08 | 71 | 40 | 31 |
TOTAL | 2101 | 1035 | 1066 |
Tanggal Pemilihan : 04-08-2025